











Pago Exprés
Carriles


Part:
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.884,08 | €2.260,90 |
€1.884,08 Inc. VAT: €2.260,90
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €961,67 | €1.154,00 |
€961,67 Inc. VAT: €1.154,00
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.203,06 | €1.443,67 |
€1.203,06 Inc. VAT: €1.443,67
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.505,29 | €1.806,35 |
€1.505,29 Inc. VAT: €1.806,35
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €397,52 | €477,02 |
€397,52 Inc. VAT: €477,02
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €626,92 | €752,30 |
€626,92 Inc. VAT: €752,30
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.884,08 | €2.260,90 |
€1.884,08 Inc. VAT: €2.260,90
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €961,67 | €1.154,00 |
€961,67 Inc. VAT: €1.154,00
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.203,06 | €1.443,67 |
€1.203,06 Inc. VAT: €1.443,67
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1,49 | €1,79 |
€1,49 Inc. VAT: €1,79
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €2.048,93 | €2.458,72 |
€2.048,93 Inc. VAT: €2.458,72
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.177,55 | €1.413,06 |
€1.177,55 Inc. VAT: €1.413,06
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.310,99 | €1.573,19 |
€1.310,99 Inc. VAT: €1.573,19
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.638,76 | €1.966,51 |
€1.638,76 Inc. VAT: €1.966,51
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €447,97 | €537,56 |
€447,97 Inc. VAT: €537,56
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €710,98 | €853,18 |
€710,98 Inc. VAT: €853,18
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.224,64 | €1.469,57 |
€1.224,64 Inc. VAT: €1.469,57
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €889,04 | €1.066,85 |
€889,04 Inc. VAT: €1.066,85
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €989,14 | €1.186,97 |
€989,14 Inc. VAT: €1.186,97
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.101,00 | €1.321,20 |
€1.101,00 Inc. VAT: €1.321,20
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.884,67 | €2.261,60 |
€1.884,67 Inc. VAT: €2.261,60
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.371,84 | €1.646,21 |
€1.371,84 Inc. VAT: €1.646,21
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.524,92 | €1.829,90 |
€1.524,92 Inc. VAT: €1.829,90
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.695,67 | €2.034,80 |
€1.695,67 Inc. VAT: €2.034,80
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €2.442,82 | €2.931,38 |
€2.442,82 Inc. VAT: €2.931,38
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.778,10 | €2.133,72 |
€1.778,10 Inc. VAT: €2.133,72
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.976,32 | €2.371,58 |
€1.976,32 Inc. VAT: €2.371,58
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €2.196,13 | €2.635,36 |
€2.196,13 Inc. VAT: €2.635,36
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
¿Te podemos ayudar?
Unidad de medida
Part | LENGTH | LIFT lbkg | bar | A | B | C | D | x | y | Comprar Ahora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB22/1000 | 39,37011000 | 2866.0091300 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.98425225 | Añadir al Carrito | |||||||
PB22/300 | 11,811300 | 859,803390 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.2755917 | Añadir al Carrito | |||||||
PB22/600 | 23.622600 | 1719,61780 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.59055115 | Añadir al Carrito | |||||||
PB22/800 | 31.4961800 | 2292.8081040 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.78740220 | Añadir al Carrito | |||||||
PB25/400 | 15,748400 | 330,693150 | 3.4 | 0.3149618 | 0.236226 | Añadir al Carrito | |||||||||||
PB25/600 | 1322.77600 | 551.156250 | 3.4 | 0.3149618 | 0.39370110 | Añadir al Carrito | |||||||||||
PB28/1000 | 39.37011000 | 3747,8581700 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.98425225 | Añadir al Carrito | |||||||
PB28/300 | 11.811300 | 1124.36510 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.2755917 | Añadir al Carrito | |||||||
PB28/600 | 23.622600 | 2248.7151020 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.59055115 | Añadir al Carrito | |||||||
PB28/800 | 31.4961800 | 2998.2871360 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.78740220 | Añadir al Carrito | |||||||
PB36/1000 | 39.37011000 | 5511.5572500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.98425225 | Añadir al Carrito | ||||||||
PB36/300 | 11.811300 | 1653.47750 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.2755917 | Añadir al Carrito | ||||||||
PB36/600 | 23.622600 | 3306.9341500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.59055115 | Añadir al Carrito | ||||||||
PB36/800 | 31.4961800 | 4409.2452000 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.78740220 | Añadir al Carrito | ||||||||
PS25/400 | 15,748400 | 132.27760 | 3.4 | 0.43307111 | 0.236226 | Añadir al Carrito | |||||||||||
PS25/600 | 1322.77600 | 220.462100 | 3.4 | 0.43307111 | 0.39370110 | Añadir al Carrito | |||||||||||
PW22/1000 | 39,37011000 | 2866.0091300 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.98425225 | Añadir al Carrito | |||||||
PW22/300 | 11,811300 | 859,803390 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.2755917 | Añadir al Carrito | |||||||
PW22/600 | 23.622600 | 1719,61780 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.59055115 | Añadir al Carrito | |||||||
PW22/800 | 31.4961800 | 2292.8081040 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.78740220 | Añadir al Carrito | |||||||
PW28/1000 | 39.37011000 | 3747,8581700 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.98425225 | Añadir al Carrito | |||||||
PW28/300 | 11.811300 | 1124.36510 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.2755917 | Añadir al Carrito | |||||||
PW28/600 | 23.622600 | 2248.7151020 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.59055115 | Añadir al Carrito | |||||||
PW28/800 | 31.4961800 | 2998.2871360 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.78740220 | Añadir al Carrito | |||||||
PW36/1000 | 39.37011000 | 5511.5572500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.98425225 | Añadir al Carrito | ||||||||
PW36/300 | 11.811300 | 1653.47750 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.2755917 | Añadir al Carrito | ||||||||
PW36/600 | 23.622600 | 3306.9341500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.59055115 | Añadir al Carrito | ||||||||
PW36/800 | 31.4961800 | 4409.2452000 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.78740220 | Añadir al Carrito | ||||||||
Carriles
- Tanto las bolas como los carriles vienen equipados con una junta en forma de T para facilitar su integración. Además disponemos de tubos de alta y baja presión, conectores, tapones, interruptores y reguladores para un control versátil.
- En sistemas de baja presión es necesario ajustar la longitud de los tubos usando conectores neumáticos (PU6), ya que los tubos y racores no deben separarse una vez montados.
- Los tapones ciegos necesarios están incluidos.
- Diferentes materiales de bola y tamaños disponibles.