PAS DE COMMANDE MINIMALE CONCEPTION ET FABRICATION AU ROYAUME-UNI EXPÉDITION IMMÉDIATE CONSEILS TECHNIQUES Original depuis 1909 CONCEPTION PERSONALISÉE

Série 98 - Bague de tolérance

Série 98 - Bague de tolérance

Piament express

Série 98 - Bague de tolérance

cat-thumb

Material:

Part:

Quantity Unit Price + VAT
1 + 23,73 28,48
13 + 23,10 27,72
61 + 22,78 27,34
100 + 22,78 27,34
150 + 22,16 26,59
250 + 22,16 26,59

25,33 Inc. VAT: 30,40

Quantity Unit Price + VAT
1 + 27,22 32,66
13 + 26,49 31,79
61 + 26,13 31,36
100 + 26,13 31,36
150 + 25,40 30,48
250 + 25,40 30,48

29,05 Inc. VAT: 34,86

Quantity Unit Price + VAT
1 + 27,22 32,66
13 + 26,49 31,79
61 + 26,13 31,36
100 + 26,13 31,36
150 + 25,40 30,48
250 + 25,40 30,48

29,05 Inc. VAT: 34,86

Quantity Unit Price + VAT
1 + 55,86 67,03
13 + 54,36 65,23
61 + 53,61 64,33
100 + 53,61 64,33
150 + 52,13 62,56
250 + 52,13 62,56

59,61 Inc. VAT: 71,53

Quantity Unit Price + VAT
1 + 54,40 65,28
13 + 52,93 63,52
61 + 51,49 61,79
150 + 50,04 60,05

58,05 Inc. VAT: 69,66

Quantity Unit Price + VAT
1 + 62,30 74,76
13 + 60,64 72,77
61 + 58,98 70,78
150 + 57,32 68,78

66,48 Inc. VAT: 79,78

Quantity Unit Price + VAT
1 + 62,30 74,76
13 + 60,64 72,77
61 + 59,82 71,78
150 + 58,14 69,77

66,48 Inc. VAT: 79,78

Quantity Unit Price + VAT
1 + 153,53 184,24
13 + 149,42 179,30
61 + 145,30 174,36
150 + 141,21 169,45

163,84 Inc. VAT: 196,61

Quantity Unit Price + VAT
1 + 92,84 111,41
13 + 90,37 108,44
61 + 87,88 105,46
150 + 85,40 102,48

99,08 Inc. VAT: 118,90

Quantity Unit Price + VAT
1 + 62,57 75,08
13 + 60,90 73,08
61 + 59,23 71,08
150 + 57,54 69,05

66,77 Inc. VAT: 80,12

Quantity Unit Price + VAT
1 + 71,53 85,84
13 + 69,63 83,56
61 + 67,71 81,25
150 + 65,80 78,96

76,33 Inc. VAT: 91,60

Quantity Unit Price + VAT
1 + 71,53 85,84
13 + 69,63 83,56
61 + 68,67 82,40
150 + 66,75 80,10

76,33 Inc. VAT: 91,60

Quantity Unit Price + VAT
1 + 192,45 230,94
13 + 187,30 224,76
61 + 182,17 218,60
150 + 177,01 212,41

205,37 Inc. VAT: 246,44

Quantity Unit Price + VAT
1 + 115,51 138,61
13 + 112,43 134,92
61 + 109,34 131,21
150 + 106,26 127,51

123,27 Inc. VAT: 147,92

Quantity Unit Price + VAT
1 + 79,04 94,85
13 + 76,94 92,33
61 + 74,83 89,80
150 + 72,71 87,25

84,35 Inc. VAT: 101,22

Quantity Unit Price + VAT
1 + 109,45 131,34
13 + 106,51 127,81
61 + 103,60 124,32
150 + 100,67 120,80

116,80 Inc. VAT: 140,16

Quantity Unit Price + VAT
1 + 106,06 127,27
13 + 103,22 123,86
61 + 101,80 122,16
150 + 98,97 118,76

113,18 Inc. VAT: 135,82

Quantity Unit Price + VAT
1 + 262,96 315,55
13 + 255,92 307,10
61 + 248,89 298,67
150 + 241,87 290,24

280,62 Inc. VAT: 336,74

Quantity Unit Price + VAT
1 + 162,50 195,00
13 + 158,15 189,78
61 + 153,80 184,56
150 + 149,47 179,36

173,41 Inc. VAT: 208,09

Quantity Unit Price + VAT
1 + 244,94 293,93
5 + 238,39 286,07
21 + 231,84 278,21
55 + 225,29 270,35

261,39 Inc. VAT: 313,67

Quantity Unit Price + VAT
1 + 291,57 349,88
5 + 283,79 340,55
21 + 275,98 331,18
55 + 268,18 321,82

311,15 Inc. VAT: 373,38

Quantity Unit Price + VAT
1 + 248,53 298,24
5 + 241,90 290,28
21 + 235,24 282,29
55 + 228,60 274,32

265,22 Inc. VAT: 318,26

Quantity Unit Price + VAT
1 + 479,63 575,56
5 + 466,81 560,17
21 + 460,40 552,48
55 + 447,57 537,08

511,84 Inc. VAT: 614,21

Quantity Unit Price + VAT
1 + 362,63 435,16
5 + 352,93 423,52
21 + 343,24 411,89
55 + 333,54 400,25

386,98 Inc. VAT: 464,38

Unité de mesure

Part Charge lbkg Bille ⌀ mm A B C D E F Acheter maintenant
9810 12050 0.512.7 0.86622 0.47212 0.2346 0.82821 0.94524 0.9382.4 Ajouter au panier
9810A 12050 0.512.7 0.86622 0.47212 0.2346 0.82821 0.94524 0.9382.4 Ajouter au panier
9810PB 2210 0.512.7 0.86622 0.47212 0.2346 0.82821 0.94524 0.9382.4 Ajouter au panier
9810SS 12050 0.512.7 0.86622 0.47212 0.2346 0.82821 0.94524 0.9382.4 Ajouter au panier
9820 500225 1.025.4 1.77245 0.59415 0.55114 1.57840 1.92949 0.2726.9 Ajouter au panier
9820A 500225 1.025.4 1.77245 0.59415 0.55114 1.57840 1.92949 0.2726.9 Ajouter au panier
9820PB 6530 1.025.4 1.77245 0.59415 0.55114 1.57840 1.92949 0.2726.9 Ajouter au panier
9820SS 500225 1.025.4 1.77245 0.59415 0.55114 1.57840 1.92949 0.2726.9 Ajouter au panier
9820Z 500225 1.025.4 1.77245 0.59415 0.55114 1.57840 1.92949 0.2726.9 Ajouter au panier
9830 850385 1.025.4 1.96950 0.63016 0.59115 1.73444 2.16555 0.3398.6 Ajouter au panier
9830A 850385 1.025.4 1.96950 0.63016 0.59115 1.73444 2.16555 0.3398.6 Ajouter au panier
9830PB 6530 1.025.4 1.96950 0.63016 0.59115 1.73444 2.16555 0.3398.6 Ajouter au panier
9830SS 850385 1.025.4 1.96950 0.63016 0.59115 1.73444 2.16555 0.3398.6 Ajouter au panier
9830Z 850385 1.025.4 1.96950 0.63016 0.59115 1.73444 2.16555 0.3398.6 Ajouter au panier
9840 25001100 1.538.1 2.55965 0.78720 0.98425 2.36260 2.75670 0.48412.3 Ajouter au panier
9840A 25001100 1.538.1 2.55965 0.78720 0.98425 2.36260 2.75670 0.48412.3 Ajouter au panier
9840PB 7535 1.538.1 2.55965 0.78720 0.98425 2.36260 2.75670 0.48412.3 Ajouter au panier
9840SS 25001100 1.538.1 2.55965 0.78720 0.98425 2.36260 2.75670 0.48412.3 Ajouter au panier
9840Z 25001100 1.538.1 2.55965 0.78720 0.98425 2.36260 2.75670 0.48412.3 Ajouter au panier
9850 50002200 2.050.8 3.937100 0.94524 1.18130 3.75095 4.331110 0.61815.7 Ajouter au panier
9850A 50002200 2.050.8 3.937100 0.94524 1.18130 3.75095 4.331110 0.61815.7 Ajouter au panier
9850PB 7535 2.050.8 3.937100 0.94524 1.18130 3.75095 4.331110 0.61815.7 Ajouter au panier
9850SS 50002200 2.050.8 3.937100 0.94524 1.18130 3.75095 4.331110 0.61815.7 Ajouter au panier
9850Z 50002200 2.050.8 3.937100 0.94524 1.18130 3.75095 4.331110 0.61815.7 Ajouter au panier
Bore ø to ISO H9 fit

Billes de manutention a forte charge de la série 98 – Anneau de tolérance

  • Capacité de charge de 100 lbs de 10,000 lbs 46kg de 8000Kg chacun – tout angle de fonctionnement
  • 22, 45, 50, 60 et 100 mm Ø à tolérance intégrale par pression ou par poussée.
  • Des bagues de tolérance peuvent être utilisées pour compenser les irrégularités de l’alésage.
  • Canal de saleté / débris intégré (sauf 9810).
  • Kits de service disponibles pour une durée de vie prolongée.
  • Les capacités de charge restent inchangées avec les «mises à niveau facultatives des matériaux» (acier inoxydable, A, Z) – voir ci-dessous.
  • Vous n’avez pas trouvé ce dont vous avez besoin? Appelez-nous maintenant



Max Load: 10,000lbs Unaffected at any angle of orientation Charge maximale: 8000 kg non affecté à n'importe quel angle d'orientation

Faible frottement
1 : 0,005

Haute résistance
aux chocs

Temperature -20/160°C Temperature - 4/608°F

Speed
2m/sec

Maintenance par
l'utilisateur

Tout orientation

Canaux de
drainage/ débris

Tableau comparatif des Materiaux

Options de Materiaux Resoudre des exigences spécifiques d'une application en considerant d'autres options de matériaux. Corrosion

Contamination

Temperature

Radiation

Standard Billes en acier AISI 52100 à haute teneur en chrome et revêtement électrophorétique anti-oxyde du logement en acier usiné. Pièces de mécanisme à ressort en acier à ressort en carbone, quelles que soient les options de materiaux ci-dessous. - - - - -
Option de billes en acier inoxydable: (AISI 440C) Le boîtier anti-oxyde et la charge nominale restent en standard.
Billes pour conditions ardues: pièces internes et billes en acier inoxydable AISI440. logement extérieur électrophorétique anti-oxyde et mécanisme à ressort en acier au carbone. Ressort et charges nominales en standard.
Option d'acier inoxydable: Logement en acier inoxydable AISI304. Billes et pièces internes AISI 440. Ressort et charges nominales en standard.
Option boule en résine phénolique: minimise le marquage des surfaces délicates. Les propriétés de frottement, d'usure et de température changent. Indices de charge réduits indiqués.
BALL Ø (mm) 12.7 25.4 38.1+
PB Load(kg) 10 30 35