











Série MV-MW-MX - Billes de manutention pour le fret aérien


Piament express
Série MV-MW-MX - Billes de manutention pour le fret aérien


Part:
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €25,14 | €30,17 |
48 + | €24,34 | €29,21 |
160 + | €22,73 | €27,28 |
300 + | €20,80 | €24,96 |
€25,76 Inc. VAT: €30,91
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €28,05 | €33,66 |
48 + | €27,01 | €32,41 |
160 + | €25,40 | €30,48 |
300 + | €23,26 | €27,91 |
€28,74 Inc. VAT: €34,49
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €70,42 | €84,50 |
40 + | €68,15 | €81,78 |
100 + | €63,63 | €76,36 |
150 + | €58,21 | €69,85 |
€72,14 Inc. VAT: €86,57
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €28,09 | €33,71 |
48 + | €27,05 | €32,46 |
160 + | €25,26 | €30,31 |
300 + | €23,28 | €27,94 |
€28,78 Inc. VAT: €34,54
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €78,08 | €93,70 |
40 + | €75,20 | €90,24 |
100 + | €70,72 | €84,86 |
150 + | €64,76 | €77,71 |
€80,00 Inc. VAT: €96,00
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Besoin d'un conseil?
Unité de mesure
SANS CLIP | AVEC CLIP K-TYPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | Charge | A | B | Profondeur du logement incluant projection de la bille | Clip # | A* | B* | C | D | E | Trous de Vidange | Poids | Acheter maintenant | |||
MV30 | 772350 | No | 1.77245 | 0.54313.8 | K30 | 1.811-1.83146.0-46.5 | 0.55514.1 | 0.2175.5 | 1.96950 | 1.37034.8 | 4 | 0.6390.29 | Ajouter au panier | |||
MW30 | 485220 | No | 1.77245 | 0.54313.8 | K30 | 1.811-1.83146.0-46.5 | 0.55514.1 | 0.2175.5 | 2.16555 | 1.44936.8 | 5 | 0.7430.337 | Ajouter au panier | |||
MW45 | 992450 | No | 2.44162 | 0.74819 | k45 | 2.480-2.50063.0 – 63.5 | 0.76019.3 | 0.3549 | 2.95375 | 2.10653.5 | 1 | 2.1160.96 | Ajouter au panier | |||
MX30 | 772350 | No | 1.77245 | 0.54313.8 | K30 | 1.811-1.83146.0-46.5 | 0.55514.1 | 0.2175.5 | 2.16555 | 1.44936.8 | 7 | 0.7830.355 | Ajouter au panier | |||
MX45 | 1323600 | No | 2.44162 | 0.74819 | K45 | 2.480-2.50063.0 – 63.5 | 0.76019.3 | 0.3549 | 2.95375 | 2.10653.5 | 7 | 2.2271.01 | Ajouter au panier | |||
Billes de manutention série MV-MW-MX de gamme moyenne – Billes de manutention pour fret aérien
Les billes de manutention de gamme moyenne sont usinées à partir d’acier massif et cémenté pour une meilleure résistance à l’usure. Le capuchon en acier usiné renforcé protège contre les chocs du désalignement de l’article transporté. Lubrifié à vie et plaqué.
billes de manutention pour fret aérien
Conformes aux normes de l’industrie du fret aérien ISO, ces unités comportent des billes en acier inoxydable (AISI 420) recirculant dans un boîtier en acier usiné avec précision (AISI 1015). Tous les modèles sont dotés d’un system de drainage de fluides et d’un joint en feutre. Consultez la page 11 pour le type C (acier inoxydable). ) & Clips de fixation optionnels de type K (acier à ressort).
Série MV «Imperial» – Le capuchon de racleur moulé intégral réduit le poids et les niveaux de bruit pendant le fonctionnement. Dimensions compactes de la série en pouces idéales pour les ponts de chargement à billes haute densité.
Série MX «Cargo» – Le capuchon de racloir en acier protège contre les dommages causés par les charges mal alignées. Plusieurs canaux de débris / de drainage éjectent rapidement la contamination et le fluide.
Série MW «Washdown» – la coupelle de revêtement interne en acier inoxydable offre une alternative économique à toute construction en acier inoxydable. Résistance efficace à la corrosion et drainage des fluides dans les applications de lavage. Également disponible en tout acier inoxydable.
Tableau comparatif des Materiaux
Séries | Haute température | Charge et choc | Faible bruit | Résistance à la corrosion | Options de construction (Ajouter un suffixe) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MV |
|
|
|
|
||
MX |
|
|
|
|
||
MW |
|
|
|
|