<< Full range/other sizes
9351SS – All parts in Stainless Steel
9351SS – All parts in Stainless Steel
Flange Socket Heavy Duty Ball Transfer Unit
A | Diámetro exterior sin reborde | 4.000101.6 |
---|---|---|
B | Altura total | 3.87598.4 |
C | Equipado inc altura. bola en la parte | 1.43736.5 |
DxD | Dimensiones totales del reborde | 5.000127 |
ExE | centros de los agujeros de fijación de brida | 4.000101.6 |
F | Grosor del reborde | 0.87522.2 |
G | Diámetro de los orificios de fijación | 4 x 0.4374 x 11.1 |
CAPACIDAD | 50002200 lbkg |
---|---|
BOLA ⌀ | 2.050.8 ″ mm |
Peso | 14.6396.64 lbkg |
Orientación de la bola | Any angle |
Retráctil | No |
Variantes de Materiales | Si tienes requisitos específicos de aplicación, puedes mejorar los materiales estándar con las siguientes opciones. | Corrosión
![]() ![]() ![]() ![]() |
Contaminación
![]() ![]() ![]() ![]() |
Temperatura
![]() ![]() ![]() ![]() |
Radiación
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Estándar | Bolas de acero cromado AISI 52100 y carcasa de acero mecanizado con revestimiento electroforético antioxidante. Mecanismo retráctil de acero al carbono para resortes en todas las variantes. | - | - | - | - | - | ||||||||
Bolas de Acero Inoxidable (AISI 440C): carcasa con revestimiento antioxidante y carga nominal estándar. | ||||||||||||||
Para Condiciones Extremas: Bolas y componentes internos de acero inoxidable AISI 440. Carcasa con revestimiento electroforético antioxidante y mecanismo retráctil de acero al carbono. Parámetros del resorte y cargas nominales estándar. | ||||||||||||||
Íntegramente en Acero Inoxidable: Carcasa de acero inoxidable AISI 304 Bolas y componentes internos de acero inoxidable AISI 440. Parámetros del resorte y cargas nominales estándar. | ||||||||||||||
Bola de Resina Fenólica: Para minimizar las marcas en superficies delicadas. Conlleva un cambio en las propiedades de fricción, resistencia al desgaste y temperatura. Cargas nominales menores. |
|




Max Load: 10,000lbs Unaffected at any angle of orientation
Carga Máxima: 8000 kg en cualquier dirección


Baja Fricción
1:0,005


Alta Resistencia
a los Impactos


Temperature -20/160°C Temperatura - 4/608°F


Velocidad
2 m/s


Mantenimiento por
parte del usuario


CUALQUIER Orientación


Canales de drenaje y de
evacuación de residuos