R15-400SS – All Parts in Stainless Steel
R15-400SS – All Parts in Stainless Steel
Ball Transfer Rail
A | largeur de rail | 1.57540 |
---|---|---|
B | Largeur combinée | 1.35834.5 |
C | La hauteur du rail | 0.98425 |
Bille ⌀ | 0.62515.875 ″ mm |
---|---|
Longueur | 15.750400 ″ mm |
Nombre d’unités | 10 |
Espacement | 1.57540 ″ mm |
Charge | 880400 lbkg |
Charge max. par bille | 9040 lbkg |
Poids | 2.4251.1 lbkg |
Voir aussi
»
«